中国海关最新公布的中国8月精炼铜
8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
精炼铜 262,691 12.04 5,502.51 2,200,560 -6.75
原铝 21,847 157.42 1,768.61 91,211 -63.48
未锻压镍(精炼镍+合金) 20,615 114.86 11,513.37 172,809 67.28
精炼铅 105 1,141.43 2,078 214 35.16
精炼锌 33,728 -42.48 2,067.83 265,619 -44.64
锌合金 8,398 -9.15 2,387.45 69,352 -2.38
精炼锡+锡合金 1,160 59.94 16,674.32 6,596 22.78
出口
精炼铜 12,890 -34.86 5,637.68 147,576 -23.59
原铝 742 -94.37 1,913.31 22,768 -72.05
锻压镍(精炼镍+合金) 2,602 -85.47 13,934.33 31,316 -61.22
精炼铅 3,899 28.48 1,916.22 34,480 52.07
精炼锌 5,923 -72.1 2,144.21 86,635 141.39
锌合金 196 124.37 2,355.57 577 -40.62
精炼锡+锡合金 - -100 - 25 -94.46
上一篇:联系我们