黄铜的化学成分
发布时间:2012-11-19 09:28:31
黄铜化学成分
牌 号 | 化 学 成 分 (%) | |||||||||
名称 | 代号 | Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | 杂质总和 |
68黄铜(管) | H68 | 67.0~70.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.3 |
65黄铜(管) | H65 | 63.5~68.0 | 0.10 | 0.03 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.3 |
63黄铜(管) | H63 | 62.0~65.0 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.5 |
62黄铜(管) | H62 | 60.5~63.5 | 0.15 | 0.08 | — | — | — | 0.5 | 余量 | 0.5 |
上一篇:联系我们
下一篇:黄铜的用途和黄铜的计算公式